国产精品一区人妻精品阁在线,亚洲的天堂av无码,久久久99久久久国产自输拍,狼色精品人妻在线视频免费

您好,歡迎您訪問(wèn)天津鑫海昌盛國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司官網(wǎng)!    會(huì)員登錄    在線(xiàn)注冊(cè)
  • 您當(dāng)前的位置是: 新聞中心 > 行業(yè)新聞 >天津港運(yùn)價(jià)更新17.09.11

    公司名字: 天津鑫海昌盛國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司
    聯(lián)系人: Lisa Zeng
    QQ3001776508  TEL 13752633837
    優(yōu)勢(shì)航線(xiàn) 中東印巴東南亞 澳洲紅海歐洲非洲
    主打中遠(yuǎn) MSC YML 高麗 HPL OOCL PIL  永發(fā) HMM

    天津港集裝箱專(zhuān)業(yè)出口 活性炭 炭黑 電動(dòng)自行車(chē)出口
    天津港私人物品出口 品名繁多貨物出口
    天津港進(jìn)口清關(guān) 派送
    天津港專(zhuān)業(yè)出口內(nèi)支線(xiàn)運(yùn)輸服務(wù)
    公司網(wǎng)址 www.dgttdmf.cn 可查詢(xún)運(yùn)價(jià)

    JEBEL ALI 杰貝阿里 阿聯(lián)酋 中東 425 425 425 9.21
    SYDNEY 悉尼 澳大利亞 澳大利亞 700 1350 1350 9.29
    MELBOURNE 墨爾本 澳大利亞 澳大利亞 700 1350 1350 9.29
    BRISBANE 布里斯班 澳大利亞 澳大利亞 700 1350 1350 9.29
    FREMANTLE 弗里曼特爾 澳大利亞 澳大利亞 700 1350 1350 9.29
    ADELAIDE 阿德萊德 澳大利亞 澳大利亞 700 1350 1350 9.29
    BELL BAY 貝爾貝 澳大利亞 澳大利亞 1250 2450 2450 9.29
    AUCKLAND 奧克蘭 新西蘭 新西蘭 750 1250 1250 9.29
    LYTTELTON 利特爾頓 新西蘭 新西蘭 750 1250 1250 9.29
    CHALMERS 查默斯港 新西蘭 新西蘭 750 1250 1250 9.29
    TARRAGONA 塔拉戈納 西班牙 地西 750 1250 1250 9.29
    NELSON 納爾遜 新西蘭 新西蘭 850 1450 1450 9.29
    BLUFF 布拉夫 新西蘭 新西蘭 900 1550 1550 9.29
    JEBEL ALI 杰貝阿里 阿聯(lián)酋 中東 450 450 450 9.17
    DAMMAN 達(dá)曼 沙特阿拉伯 中東 475 500 500 9.17
    RIYADH 利雅得 沙特阿拉伯 中東 695 895 895 9.17
    JUBAIL 朱拜勒 沙特阿拉伯 中東 575 650 650 9.17
    SHUWAIKH KUWAIT 舒瓦克 科威特  中東 575 650 650 9.17
    SHUAIBA KUWAIT 舒艾巴 科威特 中東 575 650 650 9.17
    BAHRAIN 巴林 巴林 中東 525 600 600 9.17
    ABU DHABI 阿布扎比 阿聯(lián)酋 中東 525 600 600 9.17
    UMM AL QUWAIN 烏姆蓋萬(wàn) 阿聯(lián)酋 中東 1525 2150 2150 9.17
    DUQM 臘斯達(dá)克姆 阿曼蘇丹 1450 2550 2550 9.17
    HAMAD DOHA 多哈 哈馬德 卡塔爾 中東 1050 1650 1650 9.17
    SHARJAH 沙迦 阿聯(lián)酋 中東 575 650 650 9.17
    AJMAN 阿治曼 阿聯(lián)酋 中東 575 650 650 9.17
    SOHAR 索哈 阿曼 中東 575 650 650 9.17
    UMM QASAR N,ICT烏木卡薩 伊拉克 中東 800 1000 1000 9.17
    BASRAH 巴士拉 伊拉克 中東 975 1300 1300 9.17
    MUNDRA 蒙德拉 印度 印巴 575 700 700 9.14
    NHAVA SHEVA 孟買(mǎi)新 印度 印巴 525 700 700 9.14
    COLOMBO 科倫坡 斯里蘭卡 印巴 825 900 900 9.14
    PORT QASIM 卡西姆港 巴基斯坦 印巴 875 1000 1000 9.14
    KARACHI SAPT 卡拉奇SAPT 巴基斯坦 印巴 775 900 900 9.14
    COCHIN 科欽 印度 印巴 875 950 950 9.14
    TUTICORIN 杜蒂戈林 印度 印巴 875 950 950 9.14
    CHENNAI 欽奈 印度 印巴 575 725 725 9.14
    VISAKHAPATNAM 維沙卡帕特南 印度 印巴 975 1500 1500 9.14
    CALCUTTA 加爾各答 印度 印巴 975 1500 1500 9.14
    HALDIA 霍爾迪亞 印度 印巴 975 1500 1500 9.14
    MARMAGAO 莫爾穆岡 印度 印巴 1075 1400 1400 9.14
    NEW MANGALORE 新芒格洛爾 印度 印巴 1075 1400 1400 9.14
    KRISHNAPATNAM 克里什納帕特南 印度 印巴 1075 1400 1400 9.14
    HAZIRA 哈茲拉 印度 印巴 1075 1400 1400 9.14
    SALALAH 塞拉萊 阿曼 中東 950 1650 1650 9.29
    KING ABDULLAH 阿布杜拉 沙特阿拉伯 紅海 950 1650 1650 9.29
    ADEN 亞丁 也門(mén) 紅海 1900 3350 3350 9.29
    HODEIDAH 荷臺(tái)達(dá) 也門(mén) 紅海 2550 4650 4650 9.29
    MUKALLA 穆卡拉 也門(mén) 紅海 2500 4250 4250 9.29
    DJIBOUTI 吉布提 吉布提 紅海 950 1650 1650 9.29
    AQABA 亞喀巴 約旦 紅海 950 1650 1650 9.29
    SOKHNA 蘇科納 埃及 紅海 950 1650 1650 9.29
    PORT SUDAN 蘇丹港 蘇丹 紅海 950 1650 1650 9.29
    ANTWERP 安特衛(wèi)普 比利時(shí) 歐基 825 1500 1550 9.29
    FELIXSTOWE 費(fèi)里克斯托 英國(guó) 歐基 825 1500 1550 9.29
    WILHELMSHAVEN 威廉港 德國(guó) 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 825 1500 1550 9.29
    BREMERHAVEN 不來(lái)梅港 德國(guó) 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 825 1500 1550 9.29
    HAMBURG 漢堡 德國(guó) 歐基 825 1500 1550 9.29
    AARHUS 奧爾胡斯 丹麥 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 825 1500 1550 9.29
    GOTHENBURG 哥德堡 瑞典 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 825 1500 1550 9.29
    GDANSK 格但斯克 波蘭 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 825 1500 1550 9.29
    LE HAVRE 利哈佛爾 法國(guó) 歐基 825 1500 1550 9.29
    ROTTERDAM 鹿特丹 荷蘭 歐基 825 1500 1550 9.29
    SOUTHAMPTON 南安普頓 英國(guó) 歐基 825 1500 1550 9.29
    COPENHAGEN 哥本哈根 丹麥 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 875 1600 1650 9.29
    ZEEBRUGGE 澤布呂赫 比利時(shí) 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 925 1700 1750 9.29
    FREDERICIA 腓特烈西亞 丹麥 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 875 1600 1650 9.29
    TALLINN 塔林 愛(ài)沙尼亞 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 900 1625 1675 9.29
    HELSINKI 赫爾辛基 芬蘭 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 900 1625 1675 9.29
    KEMI/TORNEA 凱米/托爾尼奧 芬蘭 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 1605 2685 2735 9.29
    KOKKOLA 科科拉 芬蘭 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 1285 2300 2350 9.29
    KOTKA 科特卡 芬蘭 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 900 1625 1675 9.29
    RAUMA 勞馬 芬蘭 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 900 1625 1675 9.29
    ULEABORG 奧盧 芬蘭 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 1260 2275 2325 9.29
    BASSENS 巴森 法國(guó) 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 925 1700 1750 9.29
    BREST 布雷斯特 法國(guó) 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 1305 2250 2300 9.29
    DUNKERQUE 敦刻爾克 法國(guó) 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 925 1700 1750 9.29
    MONTOIR 蒙托伊爾 法國(guó) 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 925 1700 1750 9.29
    ROUEN 魯昂 法國(guó) 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 900 1600 1650 9.29
    CORK 科克 愛(ài)爾蘭 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 1025 1700 1750 9.29
    DUBLIN 都柏林 愛(ài)爾蘭 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 1025 1700 1750 9.29
    RIGA 里加 拉脫維亞 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 900 1625 1675 9.29
    KLAIPEDA 克萊佩達(dá) 立陶宛 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 900 1625 1675 9.29
    ALESUND 奧勒松 挪威 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 1380 2485 2535 9.29
    BERGEN 卑爾根 挪威 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 1450 2550 2600 9.29
    FREDRIKSTAD 腓特烈斯塔 挪威 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 1275 2250 2300 9.29
    HAUGESUND 海爾格松 挪威 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 1380 2485 2535 9.29
    KRISTIANSAND 克里斯蒂安桑(南) 挪威 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 925 1675 1725 9.29
    LARVIK 拉爾維克 挪威 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 925 1675 1725 9.29
    MOSS 莫斯 挪威 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 1050 1875 1925 9.29
    ORKANGER 奧康厄爾 挪威 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 1702 2805 2855 9.29
    SALTEN 薩爾騰 挪威 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 1525 2585 2635 9.29
    GJEMNES 吉姆內(nèi)斯 挪威 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 2125 3100 3150 9.29
    KALININGRAD 加里寧格勒 俄羅斯 俄羅斯遠(yuǎn)東 900 1625 1675 9.29
    OSLO 奧斯陸 挪威 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 925 1675 1725 9.29
    ST.PETERSBURG 圣彼得堡 俄羅斯 俄羅斯遠(yuǎn)東 900 1625 1675 9.29
    GDYNIA 格丁尼亞 波蘭 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 925 1650 1700 9.29
    GAVLE 耶夫勒 瑞典 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 900 1650 1700 9.29
    HELSINGBORG 赫爾辛堡 瑞典 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 900 1650 1700 9.29
    NORRKOPING 諾爾雪平 瑞典 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 900 1650 1700 9.29
    STOCKHOLM 斯德哥爾摩 瑞典 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 900 1650 1700 9.29
    BELFAST 貝爾法斯特 英國(guó) 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 1025 1700 1750 9.29
    GRANGEMOUTH 格蘭奇茅斯 英國(guó) 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 1025 1700 1750 9.29
    GREENOCK 格里諾克 英國(guó) 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 1025 1700 1750 9.29
    LIVERPOOL 利物浦 英國(guó) 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 1025 1800 1850 9.29
    TEESPORT 提茲港 英國(guó) 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 1000 1800 1850 9.29
    TILBURY 蒂爾伯里 英國(guó) 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 1025 1825 1875 9.29
    PORTBURY 波爾特布里港 英國(guó) 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 1025 1800 1850 9.29
    ANCONA 安科納 意大利 亞得里亞海 900 1600 1650 10.8
    RAVENNA 臘萬(wàn)納 意大利 地西 900 1600 1650 10.8
    VENICE 威尼斯 意大利 地西 900 1600 1650 10.8
    BARI 巴里 意大利 地西 900 1600 1650 10.8
    KOPER 科佩爾 斯洛文尼亞 地西 900 1600 1650 10.8
    TRIESTE 的里雅斯特 意大利 地西 900 1600 1650 10.8
    RIJEKA 里耶卡 克羅地亞 地西 900 1600 1650 10.8
    DURRES 都拉斯 阿爾巴尼亞 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 975 1750 1800 10.8
    BAR 巴爾 黑山共和國(guó) 亞得里亞海 975 1750 1800 10.8
    PLOCE 普洛切 克羅地亞 亞得里亞海 975 1750 1800 10.8
    GIOIA TAURO 焦亞陶羅 意大利 地西 900 1600 1650 10.8
    LA SPEZIA 拉斯佩齊亞 意大利 地西 900 1600 1650 10.8
    GENOVA 熱那亞 意大利 地西 900 1600 1650 10.8
    FOS 福斯 法國(guó) 地西 900 1600 1650 10.8
    LEGHORN 里窩那 意大利 地西 900 1600 1650 10.8
    CIVITAVECCHIA 奇維塔韋基亞 意大利 地西 900 1600 1650 10.8
    NAPLES(NAPOLI) 那不勒斯 意大利 地西 900 1600 1650 10.8
    VALENCIA 瓦倫西亞 西班牙 地西 900 1600 1650 10.8
    BARCELONA 巴塞羅那 西班牙 地西 900 1600 1650 10.8
    ALGECIRAS 阿爾赫西拉斯 西班牙 地西 900 1600 1650 10.8
    MELILLA 梅利利亞 梅利利亞 北非 1550 2850 2900 10.8
    CADIZ 加的斯 西班牙 地西 900 1600 1650 10.8
    BILBAO 比爾堡 西班牙 地西 900 1600 1650 10.8
    MALAGA 馬拉加 西班牙 地西 975 1750 1800 10.8
    TAURANGA 陶朗加 新西蘭 新西蘭 1000 1700 1750 10.8
    GIJON 希洪 西班牙 地西 1000 1700 1750 10.8
    ALICANTE 阿利坎特 西班牙 地西 1100 1800 1850 10.8
    CARTAGENA,ES 卡塔赫納 西班牙 地西 1020 1720 1770 10.8
    TENERIFE 特納里夫 西班牙 地西 1000 1800 1850 10.8
    LAS PALMAS 拉斯帕爾馬斯 西班牙 地西 1000 1800 1850 10.8
    VIGO 維哥 西班牙 地西 900 1600 1650 10.8
    POZZALLO  意大利 地西 1100 2000 2050 10.8
    PALERMO 巴勒莫 意大利 地西 1175 2150 2200 10.8
    CATANIA 卡塔尼亞 意大利 地西 1050 1900 1950 10.8
    LEIXOES 雷克索斯 葡萄牙 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 900 1600 1650 10.8
    SINES 錫尼什 葡萄牙 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) 900 1600 1650 10.8
    MARSAXLOKK 馬爾薩什洛克 馬耳他 地東 900 1600 1650 10.8
    ISTANBUL MARPORT 伊斯坦布爾 土耳其 地東 1150 1650 1700 10.31
    MERSIN 梅爾辛 土耳其 地東 1150 1650 1700 10.31
    IZMIR 伊茲密爾 土耳其 地東 1150 1650 1700 10.31
    GEMLIK 蓋姆利克 土耳其 地東 1150 1650 1700 10.31
    YARIMCA 亞勒姆賈 土耳其 地東 1150 1650 1700 10.31
    GEBZE 格貝茲(YILPORT) 土耳其 地東 1150 1650 1700 10.31
    ISKENDERUN 伊斯肯德倫 土耳其 地東 1150 1650 1700 10.31
    ALIAGA 阿利亞加 土耳其 地東 1150 1650 1700 10.31
    PIRAEUS 比雷埃夫斯 希臘 地東 900 1450 1450 10.31
    THESSALONIKI 塞薩洛尼基 希臘 地東 900 1450 1450 10.31
    LIMASSOL 利馬索爾 塞浦路斯 地東 900 1450 1450 10.31
    HERAKLION 伊拉克肯德倫 希臘 地東 1100 1750 1750 10.31
    VOLOS 伏洛斯 希臘 地東 1000 1600 1600 10.31
    BEIRUT 貝魯特 黎巴嫩 地東 1350 1850 1850 10.31
    ALEXANDRIA 亞歷山大 埃及 地東 1350 1850 1850 10.31
    PORT SAID EAST 塞得東 埃及 地東 1350 1850 1850 10.31
    PORT SAID WEST 塞得西 埃及 地東 1400 1950 1950 10.31
    ANTALYA 安塔利亞 土耳其 地東 1200 1750 1800 10.31
    TRABZON 特拉布宗 土耳其 地東 1400 2050 2100 10.31
    SAMSUN 薩姆松 土耳其 地東 1400 2050 2100 10.31
    GIURGIULESTI 朱朱列什蒂 摩爾多瓦 地東 1750 2250 2250 10.31
    ASHDOD 阿什杜德 以色列 地東 1350 1800 1800 10.31
    HAIFA 海法 以色列 地東 1350 1800 1800 10.31
    ILLYCHEVSK 伊利喬夫斯克 烏克蘭 黑海 1350 1750 1750 10.31
    ODESSA 敖德薩 烏克蘭 黑海 1350 1750 1750 10.31
    CONSTANTZA 康斯坦薩 羅馬尼亞 黑海 1350 1750 1750 10.31
    NOVOROSSIYSK 新羅西斯克 俄羅斯 黑海 1350 1850 1850 10.31
    BURGAS 布爾加斯 保加利亞 黑海 1350 1850 1850 10.31
    VARNA 瓦爾納 保加利亞 黑海 1350 1850 1850 10.31
    BATUMI 巴塔米 格魯吉亞 黑海 1350 1850 1850 10.31
    POTI 波季  格魯吉亞 黑海 1350 1850 1850 10.31
    DURBAN 德班 南非 南非 1400 2550 2550 10.14
    CAPE TOWN 開(kāi)普敦 南非 南非 1400 2550 2550 10.14
    PORT ELIZABETH 伊麗莎白港 南非 南非 1400 2550 2550 10.14
    EAST LONDON 東倫敦 南非 南非 1900 3100 3100 10.14
    WALVIS BAY 鯨灣港 納米比亞 西非 1950 3650 3650 10.14
    MOMBASA 蒙巴薩 肯尼亞 東非 1150 1650 1650 10.14
    DAR ES SALAAM 達(dá)累斯薩拉姆 坦桑尼亞 東非 1150 1650 1650 10.14
    TANGA 坦噶 坦桑尼亞 東非 1400 2150 2150 10.14
    ZANZIBAR 桑給巴爾 坦桑尼亞 東非 1550 2450 2450 10.14
    MAPUTO 馬普托 莫桑比克 南非 1300 1850 1850 10.14
    BEIRA 貝拉 莫桑比克 南非 1300 1850 1850 10.14
    NACALA 納卡拉 莫桑比克 東非 1300 1850 1850 10.14
    BERBERA 柏培拉 索馬里 東非 1850 3650 3650 10.14
    MOGADISCIO /MOGADISHU摩加迪沙 索馬里 東非 1850 3650 3650 10.14
    KISMAYU 基斯馬尤 索馬里 東非 1850 3650 3650 10.14
    PORT LOUIS 路易港 毛里求斯 東非 1100 2050 2050 10.14
    TAMATAVE 塔馬塔夫 馬達(dá)加斯加 東非 1250 2150 2150 10.14
    MAHAJUNGA/MAJUNGA 馬哈贊加 馬達(dá)加斯加 東非 1800 3450 3550 10.14
    DIEGO SUAREZ 迪耶果蘇瓦雷斯 馬達(dá)加斯加 東非 1800 3450 3550 10.14
    LONGONI 隆戈尼 馬約特 東非 1700 3250 3350 10.14
    POINTE DES GALETS 加萊角 留尼汪(法屬) 東非 1050 1950 1950 10.14
    LOME 洛美 多哥 西非 1550 2050 2050 9.17
    COTONOU 科托努 貝寧 西非 1550 2050 2050 9.17
    TINCAN 廷坎 /lagos 尼日利亞 西非 1550 2050 2050 9.17
    APAPA 阿帕帕 /lagos 尼日利亞 西非 1550 2050 2050 9.17
    TEMA 特馬 加納 西非 1550 2050 2050 9.17
    ABIDJAN 阿比讓 科特迪瓦 西非 1550 2050 2050 9.17
    SAN PEDRO,CI 圣佩德羅 科特迪瓦 西非 1550 2050 2050 9.17
    DOUALA 杜阿拉 喀麥隆 西非 1600 2150 2150 9.17
    LIBREVILLE 利伯維爾 加蓬 西非 1600 2150 2150 9.17
    FREETOWN 弗里敦 塞拉利昂 西非 2150 3800 3800 9.17
    MONROVIA 蒙羅維亞 利比里亞 西非 2000 3550 3550 9.17
    TAKORADI 塔科拉迪 加納 西非 2000 3550 3550 9.17
    LOBITO 洛比托 安哥拉 西非 1900 2750 2750 9.17
    NAMIBE 納米比 安哥拉 西非 1900 2750 2750 9.17
    DAKAR 達(dá)喀爾 塞內(nèi)加爾 西非 2200 4150 4150 9.17
    BANJUL 班珠爾 岡比亞 西非 2000 3550 3550 9.17
    BISSAU 比紹 幾內(nèi)亞比紹 西非 2500 4450 4450 9.17
    CONAKRY 科納克里 幾內(nèi)亞 西非 2200 3750 3750 9.17
    NOUADHIBOU 努瓦迪布 毛里塔尼亞 西非 2500 4450 4450 9.17
    NOUAKCHOTT 努瓦克肖特 毛里塔尼亞 西非 2000 3550 3550 9.17
    PRAIA 普拉亞 大西洋群島 太平洋島國(guó) 2500 4450 4450 9.17
    MINDELO 明德盧港 得角 西非 2500 4450 4450 9.17
    LUANDA 羅安達(dá) 安哥拉 西非 1800 2550 2550 9.17
    CASABLANCA 卡薩布蘭卡 摩洛哥 北非 1300 2350 2400 9.14
    AGADIR 阿加迪爾 摩洛哥 北非 1300 2350 2400 9.14
    ALGIERS 阿爾及爾 阿爾及利亞 北非 1550 2850 2900 9.14
    SKIKDA 斯基克達(dá) 阿爾及利亞 北非 1600 2950 3000 9.14
    ANNABA 安納巴 阿爾及利亞 北非 1600 2950 3000 9.14
    ORAN 奧蘭 阿爾及利亞 北非 1600 2950 3000 9.14
    BEJAIA 貝賈亞 阿爾及利亞 北非 1650 3050 3100 9.14
    MISURATA 米蘇拉塔 利比亞 北非 1250 2250 2300 9.14
    KHOMS 胡姆斯 利比亞 北非 1250 2250 2300 9.14
    TRIPOLI,LY 的黎波里 利比亞 北非 1250 2250 2300 9.14
    TUNIS/RADES 雷達(dá)斯 突尼斯 突尼斯 北非 1350 2450 2500 9.14
    MANZANILLO,MX 曼薩尼略 墨西哥 墨西哥 2075 2200 2200 9.17
    LAZARO CARDENAS 拉薩羅卡德納斯 墨西哥 墨西哥 2075 2200 2200 9.17
    ENSENADA 恩塞納達(dá) 墨西哥 墨西哥 2075 2200 2200 9.17
    ALTAMIRA 阿爾塔米拉 巴西 南美東 2475 2800 2800 9.17
    VERACRUZ 韋拉克魯斯 墨西哥 墨西哥 2475 2800 2800 9.17
    MAZATLAN 馬薩特蘭 墨西哥 墨西哥 2275 2600 2600 9.17
    GUAYMAS 瓜伊馬斯 墨西哥 墨西哥 2275 2600 2600 9.17
    PUERTO CALDERA 卡爾德拉 哥斯達(dá)黎加 加勒比 2150 2300 2300 9.17
    ACAJUTLA 阿卡胡特拉 薩爾瓦多 加勒比 2150 2300 2300 9.17
    PUERTO QUETZAL 圣何塞 危地馬拉 加勒比 2150 2300 2300 9.17
    CORINTO 科林托 尼加拉瓜 加勒比 2150 2300 2300 9.17
    ARICA 阿里卡 智利 南美西 2200 2350 2350 9.17
    CORONEL 科羅內(nèi)爾 智利 南美西 2100 2250 2250 9.17
    IQUIQUE 伊基克 智利 南美西 2100 2250 2250 9.17
    SAN ANTONIO ESTE 圣安東尼奧 阿根廷 南美東 2100 2250 2250 9.17
    PUERTO ANGAMOS 安加莫斯 智利 加勒比 2100 2250 2250 9.17
    LIRQUEN 利爾奎 智利 南美西 2100 2250 2250 9.17
    VALPARAISO 瓦爾帕萊索 智利 南美西 2100 2250 2250 9.17
    BUENAVENTURA 布埃納文圖拉 哥倫比亞 南美西 2100 2250 2250 9.17
    CALLAO 卡亞俄 秘魯 南美西 2100 2250 2250 9.17
    GUAYAQUIL 瓜亞基爾 厄瓜多爾 南美西 2100 2250 2250 9.17
    PAITA  派塔 秘魯 南美西 2500 2750 2750 9.17
    BUENOS AIRES 布宜諾斯艾利斯 阿根廷 南美東 2400 2450 2450 9.14
    ROSARIO 羅薩里奧 阿根廷 南美東 2900 3150 3150 9.14
    MAR DEL PLATA 馬德普拉塔 阿根廷 南美東 2900 3150 3150 9.14
    ZARATE 薩拉特 阿根廷 南美東 2900 3150 3150 9.14
    MONTEVIDEO 蒙得維的亞 烏拉圭 南美東 2400 2450 2450 9.14
    NAVEGANTES 納維根特斯 巴西 南美東 2400 2450 2450 9.14
    RIO GRANDE 里奧格蘭德 巴西 南美東 2400 2450 2450 9.14
    SANTOS 桑托斯 巴西 南美東 2400 2450 2450 9.14
    PARANAGUA 帕拉那瓜 巴西 南美東 2400 2450 2450 9.14
    ITAPOA 伊塔帕 巴西 南美東 2400 2450 2450 9.14
    RIO DE JENEIRO 里約熱內(nèi)盧 巴西 南美東 2400 2450 2450 9.14
    SALVADOR 薩爾瓦多 巴西 南美東 3500 3550 3550 9.14
    SUAPE 蘇阿普 巴西 南美東 3500 3550 3550 9.14
    PECEM 培森 巴西 南美東 3500 3550 3550 9.14
    VITORIA 維多利亞 巴西 南美東 3500 3550 3550 9.14
    MANAUS 馬瑙斯 巴西 南美東 2750 3750 3750 9.14
    VILA DO CONDE 維拉多康德 巴西 南美東 2750 3750 3750 9.14
    CAAC ASUNCION 亞松森 巴拉圭 南美東 3800 3950 3950 9.14
    CAACUPEMI 卡庫(kù)佩米 巴拉圭 南美東 3800 3950 3950 9.14
    PUERTO SEGURO 普埃爾托塞古羅 巴拉圭 南美東 3800 3950 3950 9.14
    FENIX 費(fèi)尼克斯 巴拉圭 南美東 3800 3950 3950 9.14
    SAN JOSE 圣何塞 哥斯達(dá)黎加 加勒比 3800 3950 3950 9.14
    TERPORT 特爾港 巴拉圭 南美東 3800 3950 3950 9.14
    FREEPORT 自由港 巴哈馬 加勒比 3450 4250 4250 9.17
    NASSAU 拿騷 巴哈馬 加勒比 3450 4250 4250 9.17
    KINGSTON,JM 金斯敦 牙買(mǎi)加 加勒比 2750 3050 3050 9.17
    CAUCEDO 考賽多 多米尼加 加勒比 2550 2800 2800 9.17
    RIO HAINA 海納 多米尼加 加勒比 2550 2800 2800 9.17
    PORT AU PRINCE 太子港 海地 加勒比 2750 2850 2850 9.17
    PUERTO CABELLO 卡貝略港 委內(nèi)瑞拉 加勒比 3300 3450 3450 9.17
    LA GUAIRA 拉瓜伊拉 委內(nèi)瑞拉 加勒比 3300 3450 3450 9.17
    PORT OF SPAIN 西班牙港 特立尼達(dá)和多巴哥 加勒比 2750 3050 3050 9.17
    CARTAGENA,CO 卡塔赫納 哥倫比亞 南美西 2550 2750 2750 9.17
    CASTRIES 卡斯特里 圣盧西亞 加勒比 4000 5200 5200 9.17
    BRIDGETOWN 布里奇敦 巴巴多斯 加勒比 2700 3000 3000 9.17
    GEORGETOWN,GY 喬治敦 圭亞那 加勒比 2700 3000 3000 9.17
    PARAMARIBO 帕拉馬里博 蘇里南 加勒比 2700 3000 3000 9.17
    SAN JUAN 圣胡安 波多黎各 加勒比 2550 2550 2550 9.17
    GRAND CAYMAN 格蘭德卡曼 開(kāi)曼群島 加勒比 4350 5350 5450 9.17
    CAMDEN PARK 卡姆登公園 加勒比 4100 5200 5200 9.17
    PHILIPSBURG 菲利普斯堡 荷屬圣馬丁 加勒比 4200 5300 5300 9.17
    ROSEAU 羅索 多米尼克 加勒比 3450 4250 4250 9.17
    SAINT GEORGE 圣喬治 格林納達(dá) 加勒比 4250 5500 5500 9.17
    PUERTO LIMON 利蒙港 哥斯達(dá)黎加 加勒比 2550 2650 2650 9.17
    PUERTO CORTES 科爾特斯港 洪都拉斯 加勒比 2550 2650 2650 9.17
    PUERTO BARRIOS 巴里奧斯港 危地馬拉 加勒比 2550 2650 2650 9.17
    ROATAN ISLAND 羅阿坦 洪都拉斯 加勒比 4350 5350 5450 9.17
    BELIZE CITY 伯利茲城 伯利茲 加勒比 4350 5350 5450 9.17
    PUERTO MORELOS 馬德羅港 墨西哥 加勒比 4150 6550 6650 9.17
    BALBOA 巴爾博亞 巴拿馬 加勒比 2000 2150 2150 9.17
    CRISTOBAL 克里斯托瓦爾 巴拿馬 加勒比 2000 2150 2150 9.17
    COLON FREE ZONE 科隆自由貿(mào)易區(qū) 巴拿馬 加勒比 2100 2250 2250 9.17
    MARIEL 馬里矣爾 古巴 加勒比 2450 2850 2850 9.17
    SINGAPORE 新加坡 新加坡 東南亞 250 350 350 9.29
    TANJUNG PELEPAS 丹戎帕拉帕斯港 馬來(lái)西亞 東南亞 400 600 600 9.29
    SIHANOUKVILLE 西哈努克 柬埔寨 東南亞 425 650 650 9.29
    CHITTAGONG 吉大港 孟加拉國(guó) 印巴 - 1650 1650 9.29
    HOCHIMINH 胡志明 越南 東南亞 350 450 450 9.29
    HAIPHONG 海防 越南 東南亞 350 450 450 9.29
    DA NANG 峴港 越南 東南亞 550 750 750 9.29
    QUI NHON 歸仁 越南 東南亞 750 1500 1500 9.29
    BELAWAN 勿拉灣 印度尼西亞 東南亞 500 650 650 9.29
    JAKARTA UTC3 雅加達(dá)UTC3 印度尼西亞 東南亞 450 550 550 9.29
